Néhány szerszámpálya nem úgy „viselkedik” az alapbeállításokkal mint korábban?
A 2022 márciusi frissítés során (ccsendben) néhány szerszámpálya-paraméter alapértéke, illetve az alapértelmezett számítási képlete, megváltozott. Ezért előfordulhat olyan eset, hogy „korábban jól múködött, most meg nem azt az eredményt adja” szituáció fordul elő amikor egy szerszámpályát készítünk az alapbeállításokat tartalmazó sablonokkal. Érdemes egy gyors pillantást vetni a következő paraméter listára és az ezeket érintő változásokra, ha ilyen problémával szembesültünk mostanában.
Parameter | Toolpath(s) | Affected Previous Expression | New Expression |
Stepover | 2D Face | Math.max((tool_diameter – 2 * tool_cornerRadius) * 0.95; tool_diameter * 0.05) | Math.max((tool_diameter – 2 * tool_cornerRadius) * 0.7; tool_diameter * 0.05) |
Pass Extension | 2D Face | 0 mm | tool_diameter/2 + tolerance |
Maximum Roughing Stepdown | 2D & 3D Adaptive | Math.min(tool_fluteLength; 10mm) | Math.min(tool_fluteLength * 0.75; tool_diameter * 2.5) |
Maximum Stepover | 2D & 3D Pocket | Math.max((tool_diameter – (2 * tool_cornerRadius)) * 0.95; tool_diameter * 0.20) | tool_diameter * 0.6 |
Maximum Roughing Stepdown | 2D & 3D Pocket | 1 mm | Math.min(tool_fluteLength * 0.75; tool_diameter * 0.1) |
Stepdown | 2D Contour | 1 mm | tool_fluteLength * 0.75 |
Use Ramp Angle | 2D Bore | FALSE | TRUE |
Manual Stepover | 3D Horizontal | Math.max((tool_diameter – (2 * tool_cornerRadius)) * 0.95; tool_diameter * 0.20) | Math.max((tool_diameter – 2 * tool_cornerRadius) * 0.7; tool_diameter * 0.05) |
Use Even Stepdowns | 2D Pocket | FALSE | TRUE |
Lift Height | 2D & 3D Adaptive | 0 mm | 0.2mm |
Rest Material Source | 3D Adaptive & Pocket | From Setup Stock | From Previous Operation(s) |
Flat Area Detetction | 3D Adaptive | FALSE | TRUE |
Maximum Ramp Stepdown | 2D Slot | tool_fluteLength | Math.min(tool_fluteLength * 0.75; tool_diameter * 0.1) |
Use Helical Leads | 2D Thread | FALSE | TRUE |
Lead To Centre | 2D Thread | FALSE | TRUE |
Minimum Ramp Diameter | 2D, 3D Adaptive & Pocket | helicalRampDiameter | Math.max((tool_diameter – 2 * tool_cornerRadius) * 0.5; tool_diameter * 0.25) |
Ramp taper Angle | All Applicable Strategies | 2 degrees | 1 degree |
(Forrás: Autodesk )